热门关键词:高智能食品安全检测仪,高智能土壤养分检测仪,农药残留检测仪,ATP荧光检测仪,扬尘监测系统,农业环境自动气象站
更新时间:2024-01-24
YT-530Smart数字式超声探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、评估及诊断,广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。
概述
YT-530Smart数字式超声探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、评估及诊断,广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。
Smart数字式超声探伤仪主要功能
l 检测范围:零界面入射0~1000;
l 仪器校准自动化,可测量材料厚度和材料声速;
l 菜单式操作模式,直显式操作提示,简洁明了,让操作者可快速掌握仪器操作;
l 闸门报警:门位、门宽、门高任意可调,闸门可选择设置进波报警或失波报警,闸门内蜂鸣声;
l 缺陷定位:实时显示缺陷水平、深度(垂直)、声程位置,方便对缺陷直接定位;
l 缺陷定性:通过回波包络波形,方便人工判断;
l DAC/AVG:曲线自动生成,取样点不受限制,并可进行补偿与修正。曲线随增益自动浮动。能显示任意孔径的AVG曲线;
l 波形冻结:冻结屏幕上显示的波形,便于缺陷分析;
l 板厚输入:输入工件厚度,二次波三次波的缺陷仪器显示缺陷实际深度,并对波形为几次波实时提示;
l 焊缝图示:显示焊缝坡口形式和声速走向,直观显示缺陷位置;
l 内置标准:可自由设置各行业探伤工艺标准,满足各行业探伤需求;
l 探头工作方式:直探头、斜探头、双晶探头、穿透探伤;
l 数据存储:16组探伤参数通道(通过回放复制存储文件,可将参数通道扩充至300个),可预先调校好各类探头和仪器的组合参数,自由设置各行业探伤标准;可存储300幅探伤回波信号及参数,实现存储、读出及通过USB接口传输。利用计算机客户端软件,可快速自动生成探伤报告;
l 通讯接口:USB2.0 高速通讯传输接口,安全、稳定、可靠、快捷。
特点
小巧、轻便、便携,适合野外、高空作业。
技术参数
名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 0~1000 |
垂直线性误差 | <3% |
水平线性误差 | 小于0.1% |
探伤灵敏度余量 | ≥50dB |
动态范围 | >36dB |
分辨率 | >36dB |
频率范围(MHz) | 0.5 ~ 10MHz |
增益调节(dB) | 0 ~ 110dB |
材料声速(m/s) | 1000~9999 |
脉冲移位 | 0 ~ 5000mm |
回波抑制 | 0 ~90% |
适用探头 | 直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头 |
显示方式 | 5.0″真彩显示 |
工作温度(℃) | -25℃~ 50℃ |
工作电压 | 4.2V DC ~220 AC交流适配器 |
连续工作时间 | >12小时 |
外形尺寸(mm) | 162mm(长)Χ105mm(宽)Χ40mm(高) |
重量(Kg) | 0.68Kg(含电池) |
标准配置
名称 | 数量 |
超声波探伤仪主机 | 1 |
电源适配器 | 1 |
BNC电缆 | 1 |
直探头 | 1 |
斜探头 | 1 |
使用说明书 | 1 |
保修登记卡 | 1 |
装箱单 | 1 |
产品合格证 | 1 |
意见反馈书 | 1 |
仪器箱 | 1 |
软件 | 1 |
超声波探伤仪选配试块
超探试块型号 | 参数 |
CSK-IA | 碳钢,选配件.NB/T47013《承压设备无损检测》标准,K值、校准 |
CSK-IIA-1# | 碳钢,选配件.NB/T47013《承压设备无损检测》标准,做曲线,4个孔5.15.25.35 孔直径2mm |
CSK-IIA-2# | 碳钢,选配件.NB/T47013《承压设备无损检测》标准,做曲线,5个孔10.30.50.70.90,孔直径2mm |
CSK-IIA-3# | 碳钢,选配件.NB/T47013《承压设备无损检测》标准,做曲线,10个孔10.20.50.60.90.100.130.140.170.180,孔直径2mm |
CSK-IIIA | 碳钢,选配件.NB/T47013《承压设备无损检测》标准,做曲线,7个孔20.40.60.80.100.120.140,孔直径1mm |
CSK-IB(CSK-ZB) | 碳钢,选配件. GB/T 11345-2013《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》钢结构标准,K值、校准 |
RB-1 | 碳钢,选配件. GB/T 11345-2013《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》钢结构标准,做曲线,2个孔5.10,孔直径3mm |
RB-2 | 碳钢,选配件. GB/T 11345-2013《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》钢结构标准,做曲线,5个孔40.60.80.100.110,孔直径3mm |
RB-3 | 碳钢,选配件. GB/T 11345-2013《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》钢结构标准,做曲线,8个孔20.40.60.80.100.120.140.160.,孔直径3mm |
CSK-ICJ | 一套3块 |
RBJ-1 | 一套3块 |
CSK-IDJ | |
板-板V型 | 焊缝试块,板-板V型。尺寸:300*300*200MM |
超声波探伤仪选配探头
序号 | 探头分类 | 探头晶片尺寸mm ×mm | 探头弧面对应直径(mm) | 适用工件外径 | 频率 | 适合间距(mm) |
1 | JYZ-1爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >15 |
2 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >15 |
3 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >15 |
4 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >15 |
5 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >15 |
6 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >15 |
7 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >15 |
8 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ240 | >Φ220 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
9 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ260 | >Φ240 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
10 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ280 | >Φ260 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
11 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ300 | >Φ280 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
12 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ400 | >Φ300 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
13 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ500 | >Φ400 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
14 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ600 | >Φ400 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
15 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | 平面 | >Φ500 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
16 | JYZ-2爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >12 |
17 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >12 |
18 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >12 |
19 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >12 |
20 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >12 |
21 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >12 |
22 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >12 |
23 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | 平 面 | >Φ220 | 2.5P | >12 |
24 | JYZ-3爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >12 |
25 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >12 |
26 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >12 |
27 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >12 |
28 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >12 |
29 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >12 |
30 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >12 |
31 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | 平 面 | >Φ220 | 2.5P | >12 |
32 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ120 6° | >Φ100 | 5P | >12内部缺陷专用 |
33 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ140 6° | >Φ120 | 5P | >12内部缺陷专用 |
34 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ160 6° | >Φ140 | 5P | >12内部缺陷专用 |
35 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ180 6° | >Φ160 | 5P | >12内部缺陷专用 |
36 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ200 6° | >Φ180 | 5P | >12内部缺陷专用 |
37 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | 平 面6° | >Φ200 | 5P | >12内部缺陷专用 |
38 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ180 8° | >100 | 5P | >12内部缺陷专用 |
39 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | 平 面8° | >Φ200 | 5P | >12内部缺陷专用 |
40 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 5P | 瓷套探伤专用 |
41 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 5P | 瓷套探伤专用 |
42 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 5P | 瓷套探伤专用 |
43 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 5P | 瓷套探伤专用 |
44 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ240 | >Φ220 | 5P | 瓷套探伤专用 |
45 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ260 | >Φ240 | 5P | 瓷套探伤专用 |
46 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ280 | >Φ260 | 5P | 瓷套探伤专用 |
47 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ300 | >Φ280 | 5P | 瓷套探伤专用 |
48 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ400 | >Φ300 | 5P | 瓷套探伤专用 |
49 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ500 | >Φ400 | 5P | 瓷套探伤专用 |
50 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ600 | >Φ500 | 5P | 瓷套探伤专用 |
51 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | 平 面 | >600 | 5P | 瓷套探伤专用 |
52 | 纵波直探头 | Φ10 | 平 面 | 5P | 声速测定用 |
注:超声波探伤仪试块、探头及探头线均可定制多种规格。